Depuis le 15-03-2007 :
214753 visiteurs
Depuis le début du mois :
3463 visiteurs
Billets :
123 billets
Yannick Martinez en jaune à l'issue de la première journée
La première journée de la sixième édition du Tour cycliste de la Côte-d'Or a été marquée par un fort vent. C'est le creusotin Yannick Martinez qui s'est imposé à Is-sur-Tille. C'est donc lui qui portera le maillot jaune, ce dimanche, au départ de Pouilly-en-Auxois.
Classement étape 1 : DIJON > IS-SUR-TILLE
1. MARTINEZ YANNICK CREUSOT CYCLISME, les 146 km en 3h29’33" (41.2 km/h)
2 TEYCHENNE MATHIEU CHAMBERY CYCLISME mt
3 ANTZ JEAN EDOUARD PEDALE HAGUENAU mt
4 SARTIS YVAN FRANCE POLICE mt
5 GRUX ALEXANDRE CC ETUPES mt
6 GRAMMAIRE Olivier SCO DIJON mt
7 WELTER THOMAS PEDALE HAGUENAU mt
8 BROE EMILIEN CREUSOT CYCLISME mt
9 ANDRES ROMAN GS ROTALEX ROLLADEN mt
10 DE VECCHI DAVID FRANCE POLICE mt
11 MURPF RENE TEAM HOERMANN mt
12 LAUBER EDOUARD AC THANN mt
13 MANGHAM WADE VC MORTEAU MONTB mt
14 ROUZET GWENAEL AC BISONTINE mt
15 FEDRIGO ETIENNE CREUSOT CYCLISME à 11''
16 BOUTEILLE THOMAS CC ETUPES à 11''
17 CANTOURNET BENJAMIN UV AUBE à 11''
18 DERANGERE Jérémie SCO DIJON à 11''
19 FABIANI FRANCOIS CHAMBERY CYCLISME à 11''
20 FOUACHE KEVIN CHAMBERY CYCLISME à 11''
21 DELAFAITE DAVID COMITE LORRAINE à 11''
22 TEVENOT ANTHONY COMITE 21 à 34''
23 MARY ROMAIN FRANCE POLICE à 34''
24 GOUSSET ALEXANDRE COMITE 21 à 34''
25 BRUCCI FRANCK CREUSOT CYCLISME à 34''
26 PERRIN PASCAL COMITE LORRAINE à 34''
27 WYSS SIMON GS ROTALEX ROLLADEN à 34''
28 FRUTSCHI PATRICK GS ROTALEX ROLLADEN à 34''
29 LEFRANCOIS OLIVIER UV AUBE à 34''
30 COULON ALEXIS SCO DIJON à 34''
31 MAC LEAN DAVID ASPTT MULHOUSE à 34''
32 LAMOUREUX EDDY UV AUBE à 34''
33 VARE LIONEL GS ROTALEX ROLLADEN à 34''
34 AO SILVER AC BISONTINE à 34''
35 NAGELIN STEFAN GS ROTALEX ROLLADEN à 34''
36 POMPANON REMI SCO DIJON à 34''
37 ROBERT MAXIME PEDALE HAGUENAU à 34''
38 GUERET FLORENT PEDALE HAGUENAU à 34''
39 GIRAUD DAVID CHAMBERY CYCLISM à 34''
40 HOCHSTRASSER BENJAMIN COMITE LORRAINE à 9'12''
41 CESSOT JONATHAN COMITE 21 à 9'12''
42 GEBEL HERVE AC THANN à 9'12''
43 BOUHAMMI NACER COMITE LORRAINE à 9'12''
44 BORUCKI PAWEL UVCA TROYES à 9'12''
45 DEREPAS DAVID UVCA TROYES à 9'12''
46 PRALONG JOEL ASPTT MULHOUSE à 9'12''
47 PUUSEPP MARTIN AC BISONTINE à 9'12''
48 MENEGHELLI GIOVANI UVCA TROYES à 9'12''
49 SATREBUISSON MICKAEL AC THANN à 9'12''
50 LUTERNAUER PATRICK TEAM HOERMANN à 9'12''
51 ZUND DOMINIC GS ROTALEX ROLLADEN à 9'12''
52 DONZALLAZ MATHIEU VC MORTEAU MONTB à 9'12''
53 VUILLIER ADRIEN FRANCE POLICE à 9'12''
54 CHARLES CEDRIC CREUSOT CYCLISME à 9'12''
55 BLONDEAU GERMAIN AC BISONTINE à 9'12''
56 QUEYRANNE NICOLAS CHAMBERY CYCLISME à 9'12''
57 ARNOUX ROMAIN UVCA TROYES à 9'12''
58 GEOFFROY BENOIT SCO DIJON à 9'12''
59 LEROY THOMAS UV AUBE à 9'12''
60 KOBELT ROLF TEAM HOERMANN à 9'12''
61 WEISS GREGOR ASPTT MULHOUSE à 9'12''
62 VINCENT RENAUD PEDALE HAGUENAU à 9'12''
63 BENETT GEORGES VC MORTEAU MONTB à 9'12''
64 DREIER TILL TEAM HOERMANN à 9'12''
65 ALDRICH BRADLEY VC MORTEAU MONTB à 9'12''
66 STEINBRUCKER ERIC ASPTT MULHOUSE à 9'12''
67 GREDY SEBASTIEN CC ETUPES à 9'12''
68 HAAS FABIEN AC THANN à 9'12''
69 LECLERC CYRIL CREUSOT CYCLISME à 9'12''
70 KACSALA KRZYSZTOF UVCA TROYES à 9'12''
71 BARTEAU GREGORY CC ETUPES à 9'12''
72 LOCATELLI MARTIAL FRANCE POLICE à 9:12''
73 DELALANDE FREDERIC FRANCE POLICE à 9:12''
74 CLERE EMILIEN UV AUBE à 14:25''
75 FEBVAY GEOFFREY SCO DIJON à 14:25''
76 FUCHS HERVE ASPTT MULHOUSE à 14:25''
77 PHILIPPE VINCENT CC ETUPES à 14:25''
78 FOELMI FABIAN TEAM HOERMANN à 14:25''
79 PASCUAL BENJAMIN COMITE 21 à 14:25''
80 CHARDON BRUNO COMITE LORRAINE à 14:25''
81 PICARD ANTHONY UVCA TROYES à 22:04''
82 BRANDENBERGER FREDERIC VC MORTEAU MONTB à 23:39''
83 REVEL YANN COMITE LORRAINE à 23:39
Abandons
HENCKY FREDERIC ASPTT MULHOUSE
HOULNE KEVIN PEDALE HAGUENAU
LEROY OLIVIER COMITE 21
BEUDET REMI COMITE 21
DEMEUSY CEDRIC AC THANN
VUAILLE GILLES VC MORTEAU MONTB
SIMON MATHIEU UV AUBE
AMIOT EDOUARD AC BISONTINE
Classement Meilleur Grimpeur :
1 GRAMMAIRE Olivier SCO Dijon 11
2 LAUBER EDOUARD ACT 9
3 SARTIS YVAN France Police 8
4 TEYCHENNE MATHIEU Chambéry 4
5 GRUX ALEXANDRE ETUPES 1
Classement Meilleur Jeune :
1 MARTINEZ YANNICK CREUSOT CYCLISME
2 TEYCHENNE MATHIEU CHAMBERY CYCLISME
3 WELTER THOMAS PEDALE HAGUENAU
4 LAUBER EDOUARD AC THANN
5 MANGHAM WADE VC MORTEAU
6 FEDRIGO ETIENNE CREUSOT CYCLISME
7 FABIANI FRANCOIS CHAMBERY CYCLISME
8 FOUACHE KEVIN CHAMBERY CYCLISME
9 TEVENOT ANTHONY COMITE
10 GOUSSET ALEXANDRE COMITE 21
Classement général aux points :
1 MARY ROMAIN France Police 18
2 MURPF RENE 12
3 SARTIS YVAN France Police 4
4 PASCUAL BENJAMIN Comité 21 2
Classement par Equipes :
1 CREUSOT CYCLISME
2 CHAMBERY CYCLISME
3 FRANCE POLICE
4 PEDALE DE L'EST HAGUENAU
5 SCO DIJON
6 GS RUFALEX ROLLADEN
7 UV AUBE
8 CC ETUPES
9 AC BESANCON
10 COMITE LORRAINE
11 COMITE COTE-D'OR
12 AC THANN
13 TEAM HOERMANN
14 VC MORTEAU MONTBENOIT
15 ASPTT MULHOUSE
16 UVCA TROYES
Publié par team org à 21:25:02 dans Tour de Côte-d'Or | Commentaires (0) | Permaliens
SCO DIJON TEAM LAPIERRE
1 DERANGERE JEREMIE
2 GRAMMAIRE OLIVIER
3 FEBVAY GEOFFREY
4 COULON ALEXIS
5 POMPANON REMI
6 GEOFFROY BENOIT
FRANCE POLICE
7 DELALANDE FREDERIC
8 MARY ROMAIN
9 VUILLIER ADRIEN
10 DE VECCHI DAVID
11LOCATELLI MARTIAL
12 SARTIS YVAN
CREUSOT CYCLISME
14 LECLERC CYRIL
15 MARTINEZ YANNICK
16 BROE EMILIEN
17 FEDRIGO ETIENNE
18 BRUCCI FRANCK
19 CHARLES CEDRIC
CHAMBERY CYCLISME
20 FOUACHE KEVIN
21 FABIANI FRANCOIS
22 GIRAUD DAVID
23 QUEYRANNE NICOLAS
24 SCHNYDER NICOLAS
25 TEYCHENNE MATHIEU
UVCA TROYES
26 DEREPAS DAVID
27 ARNOUX ROMAIN
28 MENEGHELLI GIOVANI
29 BORUCKI PAWEL
30 KACSALA KRZYSZTOF
31 BIRJUKOV DENISS
ASPTT MULHOUSE
32 STEINBRUCKER ERIC
33 MAC LEAN DAVID
34 WESSELS JAMES
35 HENCKY FREDERIC
36 FUCHS HERVE
37 FRECH FREDERIC
PEDALE DE L'EST HAGUENEAU
38 DIVO MAXIME
39 GAOUA CEDRIC
40 GUERET FLORENT
41 HOULNE KEVIN
42 ROBERT MAXIME
43 WELTER THOMAS
TEAM HORMANN
44 DREIER TILL
45 FOELMI FABIAN
46 LUTERNAUER PATRICK
47 MURPF RENE
48 STUTZ FLORIAN
49 KOBELT ROLF
GS RUFALEX ROLLADEN
50 ANDRES ROMAN
51 FRUTSCHI PATRICK
52 NAGELIN STEFAN
53 VARE LIONE
54 WYSS SIMON
55 ZUND DOMINIC
COMITE de COTE D OR
56 CESSOT JONATHAN
57 THEVENOT ANTHONY
58 PASCUAL BENJAMIN
59 GOUSSET ALEXANDRE
60 LEROY OLIVIER
61 BEUDET REMI
COMITE de LORRAINE
62 BOUHAMMI NACER
63 CHARDON BRUNO
64 DELAFAITE DAVID
65 FARINEZ DAVID
66 PERRIN PASCAL
67 HOCHSTRASSER BENJAMIN
AC THANN
68 GEBEL HERVE
69 HAAS FABIEN
70
71 SATREBUISSON MICKAEL
72 DEMEUSY CEDRIC
73 MARSAC JEAN PHILIPPE
VC MORTEAU MONTBENOIT
74 MANGHAM WADE
75 ALDRICH BRADLEY
76 DONZALLAZ MATHIEU
77 BRANDENBERGER FREDERIC
78 VUAILLE GILLES
79 BENNET GEORGES
CC ETUPES
80 BARTEAU GREGORY
81 BOUTEILLE THOMAS
82 GODET ARNAUD
83 GREDY SEBASTIEN
84 PHILIPPE VINCENT
85 GRUX ALEXANDRE
UV AUBE
86 CANTOURNET BENJAMIN
87 GRATIOT ALEXANDRE
88 LEROY THOMAS
89 CLERE EMILIEN
90 LEFRANCOIS OLIVIER
91 VAUBOURG RENAUD
AC BESANCON
92 AO SILVER
93 PUUSEPP MARTIN
94 ROUZET GWENAEL
95 AMIOT EDOUARD
96 BLONDEAU GERMAIN
97 CHEVALIER JEROME
Publié par team org à 22:05:50 dans Tour de Côte-d'Or | Commentaires (0) | Permaliens
Publié par team org à 10:21:28 dans Tour Pays Saône Vingeanne | Commentaires (0) | Permaliens

Deuxième derrière Franck Brucci samedi à Lamarche, Damien Vuillier (RC Besançon) a pris sa revanche à l'arrivée, à Mirebeau (photos Anthony Prost)
Tour du pays saône-vingeanne
Favre Félix en deux temps
Placé dans la bonne échappée samedi, Damien Favre Felix (VC Dolois) a posé la première pierre de son succès le matin dans le chrono, avant de conserver son trône face aux offensives l'après-midi.
Si l'effort solitaire programmé par les organisateurs hier matin prévoyait 11,5 km, ils étaient parfaitement mis à profit par le trithlète Damien Favre Félix « qui souhaitait gagner une course cycliste », au milieu de son programme chargé de triathlon qui le verra visiter Barcelone et Lisbonne.
A l'arrivée, seul l'étonnant Rémi Bebiano (SCO Dijon 2) avait réussi à perdre moins de deux secondes au kilomètre sur le coureur du VC Dole. Le vainqueur 2007, Frédéric Talpin, était repoussé à 25'', et Franck Brucci, vainqueur la veille à 47''.
Restait pour le maillot jaune à protéger sa précieuse tunique sur les 95 km programmés l'après-midi, avec trois hommes du Creusot rôdant à moins d'une minute au général, tout comme deux coureurs de l'AC bisontine (Fillon et Sage).
Gestion parfaite de Dole
Si quelques mouvements animaient le début de course, surtout pour préparer les rushs, Favre Felix montrait volontiers le maillot en tête de paquet pour montrer qu'il était là. Quand Talpin (2e du général) décidait de tenter sa chance dans un groupe de cinq, avec le Dijonnais Vivier, du côté de Belleneuve, il ne s'affolait pas. Le VC Dole mettait en place un tempo, et sur les montagnes russes menant à Bèze les 45'' d'avance du groupe de tête étaient un souvenir. Brucci en profitait pour contrer, emmenant tous les leaders avec lui dans un groupe de 11. Favre Félix repoussait les derniers assauts de ses adversaires dans la boucle par delà Chevigny et Noiron, laissant Vuillier prendre sa revanche au sprint sur Franck Brucci.
Anthony PROST
Classement de la 2e étape : Pontailler-sur-Saône : CLM
| Pos | Dossard | Nom | Temps | Ecart | Equipe |
| 1 | 82 | FAVRE FELIX DAMIEN | 13:51.63 | 13:51. | VC DOLOIS |
| 2 | 12 | BEBIANO REMY | 14:01.56 | 10. | SCO DIJON 2 |
| 3 | 54 | TALPIN FREDERIC | 14:16.30 | 25. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 4 | 74 | FILLON MAILLET BORIS | 14:31.18 | 40. | AC BISONTINE |
| 5 | 72 | SAGE PAUL | 14:34.56 | 43. | AC BISONTINE |
| 6 | 52 | BRUCCI FRANCK | 14:38.58 | 47. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 7 | 76 | SOREL NICOLAS | 14:43.27 | 52. | AC BISONTINE |
| 8 | 99 | JOBLOT LIONNEL | 14:44.86 | 53. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 9 | 87 | BARTHET ANTHONY | 14:45.67 | 54. | US MOREZ CYCLISME |
| 10 | 50 | FERNANDES MATHIEU | 14:47.12 | 56. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 11 | 24 | BAGETTO YOHANN | 14:47.23 | 56. | UC DIGOIN 1 |
| 12 | 66 | VUILLIER DAMIEN | 14:56.09 | 1:05. | BESANCON RACING CLUB |
| 13 | 57 | PIERRE EUGENE VINCENT | 14:56.31 | 1:05. | VCO DIJON 1 |
| 14 | 51 | BARILLOT GUILLAUME | 14:56.59 | 1:05. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 15 | 75 | BUHLER ANTHONY | 15:02.22 | 1:11. | AC BISONTINE |
| 16 | 59 | THEUREL JEAN | 15:03.41 | 1:12. | VCO DIJON 1 |
| 17 | 53 | DOMANICO BAPTISTE | 15:05.03 | 1:14. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 18 | 3 | DELATTRE DAVY | 15:07.40 | 1:16. | SCO DIJON 1 |
| 19 | 4 | NICOLE PIERRE ALAIN | 15:08.62 | 1:17. | SCO DIJON 1 |
| 20 | 68 | JACQUES MATHIEU | 15:14.65 | 1:23. | BESANCON RACING CLUB |
| 21 | 95 | GOUSSET VICTOR | 15:18.34 | 1:27. | VC RUFFEY |
| 22 | 27 | LETIENNE ARNAUD | 15:18.49 | 1:27. | UC DIGOIN 1 |
| 23 | 48 | CHARLES CEDRIC | 15:20.92 | 1:29. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 24 | 23 | BONNARD PASCAL | 15:21.27 | 1:30. | UC DIGOIN 1 |
| 25 | 83 | GUILLEMAUD ALEXIS | 15:22.07 | 1:31. | VC DOLOIS |
| 26 | 43 | NAVARRO JULIEN | 15:22.35 | 1:31. | PEDALE ALSACE |
| 27 | 88 | BOURDON DAVID | 15:23.97 | 1:32. | US MOREZ CYCLISME |
| 28 | 69 | RAVET FLORIAN | 15:26.05 | 1:35. | BESANCON RACING CLUB |
| 29 | 98 | LEROY OLIVIER | 15:27.50 | 1:36. | VC RUFFEY |
| 30 | 67 | BELUCHE MICKAEL | 15:28.03 | 1:37. | BESANCON RACING CLUB |
| 31 | 18 | CABOT JEREMY | 15:28.99 | 1:37. | UVCA TROYES |
| 32 | 30 | SPEZZA JONATHAN | 15:31.39 | 1:40. | UC DIGOIN 2 |
| 33 | 34 | TAILLON SEBASTIEN | 15:33.00 | 1:42. | UC DIGOIN 2 |
| 34 | 71 | NOIRET FRED | 15:36.38 | 1:45. | BESANCON RACING CLUB |
| 35 | 15 | WAWRZYNIEC YOHANN | 15:36.75 | 1:45. | UVCA TROYES |
| 36 | 42 | BRANDNER ERIC | 15:40.82 | 1:49. | PEDALE ALSACE |
| 37 | 58 | ROUAULT GERALD | 15:42.89 | 1:51. | VCO DIJON 1 |
| 38 | 56 | BEUDET YOANN | 15:43.67 | 1:52. | VCO DIJON 1 |
| 39 | 1 | VAXILLAIRE YANN | 15:45.67 | 1:54. | SCO DIJON 1 |
| 40 | 46 | SCHNELL EMMANUEL | 15:46.96 | 1:55. | PEDALE ALSACE |
| 41 | 93 | TALOBRE DIDIER | 15:47.46 | 1:56. | UC ST CHELY |
| 42 | 84 | MOREY VINCENT | 15:52.33 | 2:01. | VC DOLOIS |
| 43 | 33 | NOTET NICOLAS | 15:54.25 | 2:03. | UC DIGOIN 2 |
| 44 | 78 | BOUILLOD ANTHONY | 15:56.20 | 2:05. | AC BISONTINE |
| 45 | 77 | KIRSCH MICKAEL | 15:57.33 | 2:06. | AC BISONTINE |
| 46 | 25 | DAUBAS PIERRE FRANCOIS | 15:59.99 | 2:08. | UC DIGOIN 1 |
| 47 | 6 | LEFIEF ALEXANDRE | 16:00.02 | 2:09. | SCO DIJON 1 |
| 48 | 73 | DURANTON RONAN | 16:00.04 | 2:09. | AC BISONTINE |
| 49 | 61 | BENNER JEAN MICHEL | 16:03.39 | 2:12. | VCO DIJON 2 |
| 50 | 20 | VAUTHIERS NICOLAS | 16:03.79 | 2:12. | UVCA TROYES |
| 51 | 97 | DEIS CHRISTOPHE | 16:05.06 | 2:14. | VC RUFFEY |
| 52 | 91 | PEIGNE ANTHONY | 16:07.80 | 2:16. | US MOREZ CYCLISME |
| 53 | 21 | MARTIN LUDOVIC | 16:09.06 | 2:18. | UVCA TROYES |
| 54 | 28 | MAZOYER ARNAUD | 16:11.11 | 2:20. | UC DIGOIN 1 |
| 55 | 8 | SAMMUT MICKAEL | 16:11.46 | 2:20. | SCO DIJON 2 |
| 56 | 39 | DUCROCQ JEAN BAPTISTE | 16:14.43 | 2:23. | AVC SENS |
| 57 | 16 | DE PAUW DIRK | 16:15.45 | 2:24. | UVCA TROYES |
| 58 | 65 | BERTHAUT STEEVE | 16:19.47 | 2:28. | VCO DIJON 2 |
| 59 | 94 | HANS STEEVE | 16:20.86 | 2:29. | UC ST CHELY |
| 60 | 37 | BLAISE GEOFFREY | 16:24.02 | 2:33. | AVC SENS |
| 61 | 41 | BERNHARD STEPHANE | 16:35.34 | 2:44. | PEDALE ALSACE |
| 62 | 89 | BENITEZ JOSE | 16:38.92 | 2:47. | US MOREZ CYCLISME |
| 63 | 92 | WATRIN ROLAND | 16:42.71 | 2:51. | US MOREZ CYCLISME |
| 64 | 70 | TAILLADE OLIVIER | 16:45.26 | 2:54. | BESANCON RACING CLUB |
| 65 | 86 | CATTEEUW SAMUEL | 16:45.40 | 2:54. | US MOREZ CYCLISME |
| 66 | 5 | MAROT MATHIEU | 16:46.06 | 2:55. | SCO DIJON 1 |
| 67 | 90 | CLERC JEROME | 16:46.52 | 2:55. | US MOREZ CYCLISME |
| 68 | 81 | DEHAN LAURENT | 16:51.01 | 3:00. | VC DOLOIS |
| 69 | 2 | VIVIER EDOUARD | 16:51.17 | 3:00. | SCO DIJON 1 |
| 70 | 17 | ARNOUX JULIEN | 16:55.48 | 3:04. | UVCA TROYES |
| 71 | 38 | BARDIN PHILIPPE | 16:56.75 | 3:05. | AVC SENS |
| 72 | 85 | QUARRE JEAN PAUL | 17:02.64 | 3:11. | VC DOLOIS |
| 73 | 44 | SCHAFFNER OLIVIER | 17:02.90 | 3:11. | PEDALE ALSACE |
| 74 | 45 | MONTOYA JOHNNY | 17:04.18 | 3:13. | PEDALE ALSACE |
| 75 | 32 | AUCLAIR ANTONELLO | 17:07.37 | 3:16. | UC DIGOIN 2 |
| 76 | 9 | FERRY ERIC | 17:11.26 | 3:20. | SCO DIJON 2 |
| 77 | 36 | BOIVIN BAPTISTE | 17:12.82 | 3:21. | AVC SENS |
| 78 | 62 | LAURENT OLIVIER | 17:35.00 | 3:44. | VCO DIJON 2 |
| 79 | 79 | BOICHUT BRUNO | 17:40.50 | 3:49. | VC DOLOIS |
Classement de la 3e étape : Mirebeau > Mirebeau
| Pos | Dossard | Nom | Temps | Ecart | Equipe |
| 1 | 66 | VUILLIER DAMIEN | 2:19:53. | 2:19:53. | BESANCON RACING CLUB |
| 2 | 52 | BRUCCI FRANCK | 2:19:53. | CREUSOT CYCLISME 2 | |
| 3 | 72 | SAGE PAUL | 2:20:02. | 9. | AC BISONTINE |
| 4 | 12 | BEBIANO REMY | 2:20:07. | 14. | SCO DIJON 2 |
| 5 | 71 | NOIRET FRED | 2:20:07. | 14. | BESANCON RACING CLUB |
| 6 | 77 | KIRSCH MICKAEL | 2:20:07. | 14. | AC BISONTINE |
| 7 | 67 | BELUCHE MICKAEL | 2:20:07. | 14. | BESANCON RACING CLUB |
| 8 | 79 | BOICHUT BRUNO | 2:20:07. | 14. | VC DOLOIS |
| 9 | 30 | SPEZZA JONATHAN | 2:20:07. | 14. | UC DIGOIN 2 |
| 10 | 82 | FAVRE FELIX DAMIEN | 2:20:07. | 14. | VC DOLOIS |
| 11 | 54 | TALPIN FREDERIC | 2:20:07. | 14. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 12 | 43 | NAVARRO JULIEN | 2:21:30. | 1:37. | PEDALE ALSACE |
| 13 | 48 | CHARLES CEDRIC | 2:21:30. | 1:37. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 14 | 86 | CATTEEUW SAMUEL | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 15 | 75 | BUHLER ANTHONY | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 16 | 50 | FERNANDES MATHIEU | 2:22:23. | 2:30. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 17 | 78 | BOUILLOD ANTHONY | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 18 | 99 | JOBLOT LIONNEL | 2:22:23. | 2:30. | CREUSOT CYCLISME 1 |
| 19 | 28 | MAZOYER ARNAUD | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 20 | 6 | LEFIEF ALEXANDRE | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 21 | 69 | RAVET FLORIAN | 2:22:23. | 2:30. | BESANCON RACING CLUB |
| 22 | 97 | DEIS CHRISTOPHE | 2:22:23. | 2:30. | VC RUFFEY |
| 23 | 46 | SCHNELL EMMANUEL | 2:22:23. | 2:30. | PEDALE ALSACE |
| 24 | 2 | VIVIER EDOUARD | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 25 | 4 | NICOLE PIERRE ALAIN | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 26 | 76 | SOREL NICOLAS | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 27 | 33 | NOTET NICOLAS | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 2 |
| 28 | 95 | GOUSSET VICTOR | 2:22:23. | 2:30. | VC RUFFEY |
| 29 | 42 | BRANDNER ERIC | 2:22:23. | 2:30. | PEDALE ALSACE |
| 30 | 61 | BENNER JEAN MICHEL | 2:22:23. | 2:30. | VCO DIJON 2 |
| 31 | 41 | BERNHARD STEPHANE | 2:22:23. | 2:30. | PEDALE ALSACE |
| 32 | 53 | DOMANICO BAPTISTE | 2:22:23. | 2:30. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 33 | 90 | CLERC JEROME | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 34 | 24 | BAGETTO YOHANN | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 35 | 73 | DURANTON RONAN | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 36 | 23 | BONNARD PASCAL | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 37 | 3 | DELATTRE DAVY | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 38 | 17 | ARNOUX JULIEN | 2:22:23. | 2:30. | UVCA TROYES |
| 39 | 91 | PEIGNE ANTHONY | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 40 | 87 | BARTHET ANTHONY | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 41 | 84 | MOREY VINCENT | 2:22:23. | 2:30. | VC DOLOIS |
| 42 | 34 | TAILLON SEBASTIEN | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 2 |
| 43 | 20 | VAUTHIERS NICOLAS | 2:22:23. | 2:30. | UVCA TROYES |
| 44 | 94 | HANS STEEVE | 2:22:23. | 2:30. | UC ST CHELY |
| 45 | 27 | LETIENNE ARNAUD | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 46 | 74 | FILLON MAILLET BORIS | 2:22:23. | 2:30. | AC BISONTINE |
| 47 | 51 | BARILLOT GUILLAUME | 2:22:23. | 2:30. | CREUSOT CYCLISME 2 |
| 48 | 59 | THEUREL JEAN | 2:22:23. | 2:30. | VCO DIJON 1 |
| 49 | 65 | BERTHAUT STEEVE | 2:22:23. | 2:30. | VCO DIJON 2 |
| 50 | 93 | TALOBRE DIDIER | 2:22:23. | 2:30. | UC ST CHELY |
| 51 | 70 | TAILLADE OLIVIER | 2:22:23. | 2:30. | BESANCON RACING CLUB |
| 52 | 1 | VAXILLAIRE YANN | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 53 | 39 | DUCROCQ JEAN BAPTISTE | 2:22:23. | 2:30. | AVC SENS |
| 54 | 25 | DAUBAS PIERRE FRANCOIS | 2:22:23. | 2:30. | UC DIGOIN 1 |
| 55 | 88 | BOURDON DAVID | 2:22:23. | 2:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 56 | 5 | MAROT MATHIEU | 2:22:23. | 2:30. | SCO DIJON 1 |
| 57 | 89 | BENITEZ JOSE | 2:26:23. | 6:30. | US MOREZ CYCLISME |
| 58 | 81 | DEHAN LAURENT | 2:28:53. | 9:00. | VC DOLOIS |
| 59 | 85 | QUARRE JEAN PAUL | 2:29:29. | 9:36. | VC DOLOIS |
| 60 | 44 | SCHAFFNER OLIVIER | 2:33:25. | 13:32. | PEDALE ALSACE |
| 61 | 45 | MONTOYA JOHNNY | 2:40:16. | 20:23. | PEDALE ALSACE |
| 62 | 21 | MARTIN LUDOVIC | 2:40:16. | 20:23. | UVCA TROYES |
| 63 | 83 | GUILLEMAUD ALEXIS | 2:40:16. | 20:23. | VC DOLOIS |
| 64 | 38 | BARDIN PHILIPPE | 2:40:16. | 20:23. | AVC SENS |
| 65 | 9 | FERRY ERIC | 2:40:16. | 20:23. | SCO DIJON 2 |
| 66 | 8 | SAMMUT MICKAEL | 2:40:16. | 20:23. | SCO DIJON 2 |
| 67 | 68 | JACQUES MATHIEU | 2:40:16. | 20:23. | BESANCON RACING CLUB |
| 68 | 15 | WAWRZYNIEC YOHANN | 2:40:16. | 20:23. | UVCA TROYE |
Classement Général final :
| Pos | Dossard | Nom | Ecart | Equipe | Cat. |
| 1 | 82 | FAVRE FELIX DAMIEN | 6:36:57. | VC DOLOIS | 2 |
| 2 | 54 | TALPIN FREDERIC | 25. | CREUSOT CYCLISME 2 | 2 |
| 3 | 52 | BRUCCI FRANCK | 31. | CREUSOT CYCLISME 2 | 2 |
| 4 | 72 | SAGE PAUL | 38. | AC BISONTINE | 2 |
| 5 | 66 | VUILLIER DAMIEN | 51. | BESANCON RACING CLUB | 2 |
| 6 | 67 | BELUCHE MICKAEL | 1:37. | BESANCON RACING CLUB | 2 |
| 7 | 30 | SPEZZA JONATHAN | 1:40. | UC DIGOIN 2 | 3 |
| 8 | 77 | KIRSCH MICKAEL | 2:06. | AC BISONTINE | 2 |
| 9 | 48 | CHARLES CEDRIC | 2:52. | CREUSOT CYCLISME 1 | 2 |
| 10 | 43 | NAVARRO JULIEN | 2:54. | PEDALE ALSACE | 2 |
| 11 | 12 | BEBIANO REMY | 2:55. | SCO DIJON 2 | 2 |
| 12 | 74 | FILLON MAILLET BORIS | 2:56. | AC BISONTINE | 2 |
| 13 | 87 | BARTHET ANTHONY | 3:10. | US MOREZ CYCLISME | 2 |
| 14 | 50 | FERNANDES MATHIEU | 3:12. | CREUSOT CYCLISME 1 | JUN |
| 15 | 24 | BAGETTO YOHANN | 3:12. | UC DIGOIN 1 | 2 |
| 16 | 51 | BARILLOT GUILLAUME | 3:21. | CREUSOT CYCLISME 2 | 2 |
