Depuis le 15-03-2007 :
211290 visiteurs
Depuis le début du mois :
0 visiteurs
Billets :
123 billets
SCO DIJON TEAM LAPIERRE
1 DERANGERE JEREMIE
2 GRAMMAIRE OLIVIER
3 FEBVAY GEOFFREY
4 COULON ALEXIS
5 POMPANON REMI
6 GEOFFROY BENOIT
FRANCE POLICE
7 DELALANDE FREDERIC
8 MARY ROMAIN
9 VUILLIER ADRIEN
10 DE VECCHI DAVID
11LOCATELLI MARTIAL
12 SARTIS YVAN
CREUSOT CYCLISME
14 LECLERC CYRIL
15 MARTINEZ YANNICK
16 BROE EMILIEN
17 FEDRIGO ETIENNE
18 BRUCCI FRANCK
19 CHARLES CEDRIC
CHAMBERY CYCLISME
20 FOUACHE KEVIN
21 FABIANI FRANCOIS
22 GIRAUD DAVID
23 QUEYRANNE NICOLAS
24 SCHNYDER NICOLAS
25 TEYCHENNE MATHIEU
UVCA TROYES
26 DEREPAS DAVID
27 ARNOUX ROMAIN
28 MENEGHELLI GIOVANI
29 BORUCKI PAWEL
30 KACSALA KRZYSZTOF
31 BIRJUKOV DENISS
ASPTT MULHOUSE
32 STEINBRUCKER ERIC
33 MAC LEAN DAVID
34 WESSELS JAMES
35 HENCKY FREDERIC
36 FUCHS HERVE
37 FRECH FREDERIC
PEDALE DE L'EST HAGUENEAU
38 DIVO MAXIME
39 GAOUA CEDRIC
40 GUERET FLORENT
41 HOULNE KEVIN
42 ROBERT MAXIME
43 WELTER THOMAS
TEAM HORMANN
44 DREIER TILL
45 FOELMI FABIAN
46 LUTERNAUER PATRICK
47 MURPF RENE
48 STUTZ FLORIAN
49 KOBELT ROLF
GS RUFALEX ROLLADEN
50 ANDRES ROMAN
51 FRUTSCHI PATRICK
52 NAGELIN STEFAN
53 VARE LIONE
54 WYSS SIMON
55 ZUND DOMINIC
COMITE de COTE D OR
56 CESSOT JONATHAN
57 THEVENOT ANTHONY
58 PASCUAL BENJAMIN
59 GOUSSET ALEXANDRE
60 LEROY OLIVIER
61 BEUDET REMI
COMITE de LORRAINE
62 BOUHAMMI NACER
63 CHARDON BRUNO
64 DELAFAITE DAVID
65 FARINEZ DAVID
66 PERRIN PASCAL
67 HOCHSTRASSER BENJAMIN
AC THANN
68 GEBEL HERVE
69 HAAS FABIEN
70
71 SATREBUISSON MICKAEL
72 DEMEUSY CEDRIC
73 MARSAC JEAN PHILIPPE
VC MORTEAU MONTBENOIT
74 MANGHAM WADE
75 ALDRICH BRADLEY
76 DONZALLAZ MATHIEU
77 BRANDENBERGER FREDERIC
78 VUAILLE GILLES
79 BENNET GEORGES
CC ETUPES
80 BARTEAU GREGORY
81 BOUTEILLE THOMAS
82 GODET ARNAUD
83 GREDY SEBASTIEN
84 PHILIPPE VINCENT
85 GRUX ALEXANDRE
UV AUBE
86 CANTOURNET BENJAMIN
87 GRATIOT ALEXANDRE
88 LEROY THOMAS
89 CLERE EMILIEN
90 LEFRANCOIS OLIVIER
91 VAUBOURG RENAUD
AC BESANCON
92 AO SILVER
93 PUUSEPP MARTIN
94 ROUZET GWENAEL
95 AMIOT EDOUARD
96 BLONDEAU GERMAIN
97 CHEVALIER JEROME
Publié par team org à 22:05:50 dans Tour de Côte-d'Or | Commentaires (0) | Permaliens

Permanence :
La permanence de départ se tient le samedi 30 mai à partir de 12h00 à la Société TRANSDEV Pays d'Or, Z.A.E. Cap Nord, 26 rue au Bouchet - 21 000 Dijon.
‐ Samedi 30 Mai :
Départ de Dijon (Transdev)
Arrivée à Is-sur-Tille sur 145 km
Départ fictif : 13h15, Départ réel : 13h30
‐ Dimanche 31 Mai :
Départ de Pouilly-en-Auxois
Arrivée à Auxonne sur 160 km
Départ fictif : 13h15 ‐ Départ réel : 13h30
‐ Lundi 1er Juin (matin) :
Départ de Velars-sur-Ouche
Arrivée à Châtillon‐sur‐Seine sur 90 km
Départ fictif : 9h15 - Départ réel : 9h13
‐ Lundi 1er Juin (après‐midi) :
Départ de Châtillon‐sur‐Seine
Arrivée à Saint Seine l'Abbaye sur 85 km
Départ fictif : 14h20 ‐ Départ réel : 14h30
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Secrétariat SCO Dijon : 03.80.41.75.44
contact@scodijon.fr
Tour de Côte-d'Or : en route avec le Conseil Général !
Retrouver les informations de l'épreuve sur le site internet du Conseil Général de la Côte d'Or : www.cotedor.fr
Publié par team org à 17:25:34 dans Tour de Côte-d'Or | Commentaires (0) | Permaliens
Route/Parcours détaillé/Parcouru/A parcourir/Horaires théoriques à 44 km/h - 40 km/h
Rue au Bouchet DIJON – Transdev Départ fictif 0 0 13:15 13:15
D 28 Sortie Dijon (hauteur Rocade) Départ réel 0 144 13:30 13:30
D104 Intersection D 28 / D 104 1 143 13:31 13:31
D104 RUFFEY-LES-ECHIREY 1,5 142,5 13:32 13:32
D 960 Intersection D 104 / D 960 5,5 138,5 13:37 13:38
D 960 VAROIS-ET-CHAIGNOT 6 138 13:38 13:39
D 960 FOUCHANGES 14,5 129,5 13:49 13:51
D 960 BEIRE-LE-CHATEL 16,5 127,5 13:52 13:54
D 960 VIEVIGNE 20,5 123,5 13:57 14:00
D 960 Intersection D 960 / D 959 25,5 118,5 14:04 14:08
D 960 BEZE 26 118 14:05 14:09
D 960 BOURBERAIN 30 114 14:10 14:15
D 960 Intersection D 960 / D 27 35,5 108,5 14:18 14:23
D 960 FONTAINE-FRANÇAISE RUSH 36 108 14:19 14:24
D 27a Intersection D 960 / D 27a 36,5 107,5 14:19 14:24
D 27a SACQUENAY 45 99 14:31 14:37
D 28 Intersection D 27a / D 28 45,5 98,5 14:32 14:38
D 28 CHAZEUIL Début ravitaillement 50 94 14:38 14:45
D 19 ORVILLE 53,5 90,5 14:42 14:50
D 19 Intersection D 27f / D 974 54 90 14:43 14:51
D 27 Intersection D 27 / D 3 57 87 14:47 14:55
D 3 SELONGEY RUSH 58 86 14:49 14:57
D 27 Intersection D 27 / D 3 59 85 14:50 14:58
D 27 FONCEGRIVE 62 82 14:54 15:03
D 120 CUSSEY-LES-FORGES GPM 70,5 73,5 15:06 15:15
D 120a Intersection D 120a / D 959 72,5 71,5 15:08 15:18
D 19 LES FORGES 74 70 15:10 15:21
D 19 AVOT 77 41 15:15 15:25
D 19 BARJON 81,5 62,5 15:21 15:32
D 19 SALIVES 85 59 15:25 15:37
D 19 Intersection D 19 / D 996 88,5 55,5 15:30 15:42
D 19 ECHALOT 92 52 15:35 15:48
D 19 POISEUL-LA-GRANGE GPM 97 47 15:42 15:55
D 101 LERY Fin ravitaillement 101 43 15:47 16:01
D 901 Intersection D 101 / D 901 106 38 15:54 16:09
D 901 FRENOIS 107 37 15:55 16:10
D 901 MOLOY RUSH 110 34 16:00 16:15
D 901 COURTIVRON 112,5 31,5 16:03 16:18
D 901 TARSUL 115,5 28,5 16:07 16:23
D 6e Intersection D 901 / D 6e 116 28 16:08 16:24
D 6e SAULX-LE-DUC GPM 118 26 16:10 16:27
D 112 DIENAY 123 21 16:17 16:34
IS-SUR-Tille 127 17 16:23 16:40
D 6 Intersection D 6 / D 901 131 13 16:28 16:46
D 6 DIENAY 131,5 12,5 16:29 16:47
IS-SUR-TILLE 136 8 16:35 16:54
D 6 Intersection D 6 / D 901 139 5 16:39 16:58
D 6 DIENAY 139,5 4,5 16:40 16:59
Rue des Capucins IS-SUR-TILLE Arrivée 144 0 16:46 17:06
Publié par team org à 17:21:36 dans Tour de Côte-d'Or | Commentaires (0) | Permaliens
Route/Parcours détaillé/Parcouru/A parcourir/Horaires théoriques à 44 km/h - 40 km/h
Place du village POUILLY-EN-AUXOIS Départ fictif 0 0 13:15 13:15
D 108i BELLENOT-SOUS-POUILLY Départ réel 0 159,5 13:30 13:30
D 108f Intersection D 108i / D 108f 4 155,5 13:30 13:30
D 905 GROSBOIS-EN-MONTAGNE 8 151,5 13:35 13:36
D 905 Intersection D 108 / D 905 8,6 151,5 13:40 13:42
D 70 VITTEAUX RUCH 19 150,9 13:41 13:42
D 26 Intersection D 70 / D 26 21 140,5 13:55 13:58
D 26 SAINT THIBAULT 24,5 135 14:03 14:06
D 970 Intersection D 26 / D 970 26,5 133 14:06 14:09
D 970 Intersection D 970 / D 108a 28,5 131 14:08 14:12
D 108a NORMIER 29 130,5 14:09 14:13
D 108a NOIDAN 32 127,5 14:13 14:18
D 26c Intersection D 26c / D 26 34,5 125 14:17 14:21
D 25 CHAZEL-L'ECHO 35,5 124 14:18 14:23
D 25 Intersection D 26 / D 36 37 122,5 14:20 14:25
D 36 MISSERY 40 119,5 14:24 14:30
D 36 ORMANCEY 43,5 116 14:29 14:35
D 36 Intersection D 36 / D 977bis 45 114,5 14:31 14:37
D 36 MARCILLY-OGNY 47 112,5 14:34 14:40
D 36 BEUREY-BAUGUAY Début ravitaillement 50 109,5 14:38 14:45
D 36 GPM 53 106,5 14:42 14:49
D 36 ALLEREY 55 104,5 14:45 14:52
D 115 CLOMOT 58,5 101 14:49 14:57
D 115l Intersection D 115l / D 981 62,5 97 14:55 15:03
D 115l MUSIGNY 64 95,5 14:57 15:06
D 115l LONGECOURT-LES-CULETRE 66,5 93 15:00 15:09
D 17n CULETRE 70 89,5 15:05 15:15
D 17n VEILLY 72,5 87 15:08 15:18
D 970 Intersection D 17 / D 970 76,5 83 15:14 15:24
D 970 BLIGNY-SUR-OUCHE RUCH 78,5 81 15:17 15:27
D 17 LUSIGNY-SUR-OUCHE 81 78,5 15:20 15:31
D 17 GPM 83,5 76 15:23 15:35
D 17 MONTCEAU-ET-ECHARNANT 85 74,5 15:25 15:37
D 17 ECHARNANT 88 71,5 15:30 15:42
D 23 Intersection D 17 / D 23 91 68,5 15:34 15:46
D 23 GPM 95 64,5 15:39 15:52
D 23 Intersection D 970 / D 23 95,1 64,4 15:39 15:52
D 24 BOUZE-LES-BEAUNE 96 63,5 15:40 15:54
D 17 SAVIGNY-LES-BEAUNE RUCH 101 58,5 15:47 16:01
D 2 Intersection D 24 / D 18 102,5 57 15:49 16:03
D 2a Intersection D 2a / D 974 104 55,5 15:51 16:06
D 20 GIGNY 106,5 53 15:55 16:09
D 20 Intersection D 20 / D 115 113 46,5 16:04 16:19
D 20 LONGVAY 115,5 44 16:07 16:23
D 20 ARGILLY Fin ravitaillement 118 41,5 16:10 16:27
D 20 Intersection D 20 / D 35 121 38,5 16:15 16:31
D 20 BAGNOT 123,5 36 16:18 16:35
D 20 AUVILLARD-SUR-SAONE 124,5 35 16:19 16:36
D 20 Intersection D 20 / D 996 125,5 34 16:21 16:38
D 20 BROIN 127,5 32 16:23 16:41
D 20 BONNENCONTRE 130,5 29 16:27 16:45
D 20 CHARREY-SUR-SAONE 132 27,5 16:30 16:48
D 20 ESBARRES 136 23,5 16:35 16:54
D 20 Intersection D 20 / D 968 133,5 26 16:32 16:50
D 20 SAINT JEAN-DE-LOSNE RUCH 135,5 24 16:34 16:53
D 24 SAINT-SYMPHORIEN 146 13,5 16:49 17:09
D 25 LAPERRIERE-SUR-SAONE 149,5 10 16:53 17:14
D 24 SAINT SEINE EN BACHE 151 8,5 16:55 17:16
D 24 FLAGEY-LES-AUXONNE 154 5,5 17:00 17:21
D 25 LABERGEMENT-LES-AUXONNE 155 4,5 17:01 17:22
D 24 AUXONNE Arrivée 159,5 0 17:07 17:29
Publié par team org à 17:20:52 dans Tour de Côte-d'Or | Commentaires (0) | Permaliens
Route/Parcours détaillé/Parcouru/A parcourir/Horaires théoriques à 44 km/h - 40 km/h
D 905 VELARS-SUR-OUCHE Départ fictif 0 0 09:15 09:15
D 905 PK 75 Départ réel 0 86,5 09:30 09:30
D 905 PONT-DE-PANY 3 83,5 09:34 09:34
D 905 Intersection D 905 / D 33 3,5 83 09:34 09:35
D 33 Intersection D 905 / D 33 4 82,5 09:35 09:36
D 33 MALAIN 7 79,5 09:39 09:40
D 104c Intersection D 33 / D 104c 7,5 79 09:40 09:41
D 104c BAULME-LA-ROCHE 10 76,5 09:43 09:45
D 104c PK 11 GPM 13 73,5 09:47 09:49
D 10 Intersection D 104c / D 10 14,5 72 09:49 09:51
D 10 PANGES 15 71,5 09:50 09:52
D 10 Intersection D 10 / D 16 16 70,5 09:51 09:54
D 10 Intersection D 10 / D 7 19 67,5 09:55 09:58
D 10 TURCEY 24 62,5 10:02 10:06
D 10 LA ROCHOTTE 26 60,5 10:05 10:09
D103 GPM 26,5 60 10:06 10:09
D103 Intersection D 103 / D 103c Début ravitaillement 29,5 57 10:10 10:14
D103 BLIGNY-LE-SEC RUCH 32 54,5 10:13 10:18
D 103 SAINT GERMAIN-SOURCES-SEINE 39,5 47 10:23 10:29
D 971 COURCEAU 44,5 42 10:30 10:36
D 971 Intersection D 971 / D 6 50 36,5 10:38 10:45
D 971 LAPERRIERE 49,5 37 10:37 10:44
D 971 Intersection D 971 / D 21 Fin ravitaillement 51,5 35 10:40 10:47
D 971 Intersection D 971 / D 954 55 31,5 10:45 10:52
D 971 AMPILLY-LE-HAUT 56 30,5 10:46 10:54
D 972 MEURSAUGE 59 27,5 10:50 10:58
D 971 Intersection D 9a / D 103n 64 22,5 10:57 11:06
D 971 SAINT MARC-SUR-SEINE RUCH 65 21,5 10:58 11:07
D 971 AISEY-SUR-SEINE 70,5 16 11:06 11:15
D 971 NOD-SUR-SEINE 73 13,5 11:09 11:19
D 971 CHAMESSON 77,5 9 11:15 11:26
D 971 BUNCEY 81,5 5 11:21 11:32
Rue Albert Camus CHATILLON-SUR-SEINE Arrivée 86,5 0 11:27 11:39
Publié par team org à 17:17:36 dans Tour de Côte-d'Or | Commentaires (0) | Permaliens
Jeudi 30 Juillet 2009
Les infos
exprimez-vous