| 1 | FEBVAY Geoffrey | SCO Dijon | 5:16:21. | ||
| 2 | TARRICO Romain | Creusot Cyclisme | 50. | ||
| 3 | JOBLOT Lionel | Creusot Cyclisme | 1:00. | ||
| 4 | REQUET Mathieu | VC Dole | 1:01. | ||
| 5 | LAFOREST Timothé | Pédale Alsace | 1:32. | ||
| 6 | MOREY Vincent | VC Dole | 2:08. | ||
| 7 | DESPLANTES Hervé | SCO Dijon | 2:12. | ||
| 8 | POMPANON Rémi | VC La Pomme Marseille | 2:24. | ||
| 9 | THEUREL Jean | Vélo Offensive Dijon | 2:36. | ||
| 10 | COULON Alexis | SCO Dijon | 2:53. | ||
| 11 | ROUAULT Gérald | VC Dijon | 3:03. | ||
| 12 | QUARRE Jean Paul | VC Dole | 3:11. | ||
| 13 | SMITHEMAN Spencer | Creusot Cyclisme | 3:12. | ||
| 14 | CESSOT Jonathan | SCO Dijon | 3:12. | ||
| 15 | BONNARD Pascal | ASPTT Dijon | 3:15. | ||
| 16 | BARTHET Anthony | US MOREZ | 3:25. | ||
| 17 | CHABANON Jean Baptiste | SCO Dijon | 3:26. | ||
| 18 | ZAMPIERI Lukas | VC Franches Montagnes | 3:30. | ||
| 19 | NICOLE Pierre Alain | ASPTT Dijon | 3:38. | ||
| 20 | CUENIN Fabrice | VC Franches Montagnes | 3:38. | ||
| 21 | DENIS Frederic | ASPTT Dijon | 3:45. | ||
| 22 | RONDEAU Nicolas | SCO Dijon | 3:46. | ||
| 23 | MERCIER Alexandre | VC Franches Montagnes | 3:49. | ||
| 24 | VARNAY Romain | UC Digoin | 4:02. | ||
| 25 | BERNHARD Stéphane | Pédale Alsace | 4:05. | ||
| 26 | CABOT Jérémy | UVCA Troyes | 4:07. | ||
| 27 | SCHILD Valentin | VC Franches Montagnes | 4:09. | ||
| 28 | LETIENNE Arnaud | Creusot Cyclisme | 4:31. | ||
| 29 | GERTZ Philippe | Pédale Alsace | 4:32. | ||
| 30 | CLOUX David | ASPTT Dijon | 4:32. | ||
| 31 | REPERANT Denis | UC Digoin | 4:35. | ||
| 32 | SCHNELL Emmanuel | Pédale Alsace | 4:40. | ||
| 33 | FLACELIERE Christophe | VC Clamecy | 4:42. | ||
| 34 | BEUDET Rémi | VC Dijon | 4:43. | ||
| 35 | VIVIER Edouard | SCO Dijon | 4:46. | ||
| 36 | STEINER Fabien | VC Franches Montagnes | 4:47. | ||
| 37 | BEUDET Yoann | VC Dijon | 4:50. | ||
| 38 | BOILLAT Christophe | VC Franches Montagnes | 4:54. | ||
| 39 | BENITEZ José | US MOREZ | 5:02. | ||
| 40 | BOICHUT Bruno | VC Dole | 5:05. | ||
| 41 | BOURDON David | US Morez | 5:06. | ||
| 42 | JALLIOT Alexis | EC Gray Arc | 5:17. | ||
| 43 | DEHAN Laurent | VC Dole | 5:20. | ||
| 44 | PIERRE EUGENE Vincent | VC Dijon | 5:21. | ||
| 45 | CATTEEUW Samuel | US Morez | 5:31. | ||
| 46 | MALE Florent | Creusot Cyclisme | 5:45. | ||
| 47 | MAROT Mathieu | SCO Dijon | 5:45. | ||
| 48 | MAZOYER Arnaud | ASPTT Dijon | 5:52. | ||
| 49 | CLERC Jérôme | US Morez | 5:56. | ||
| 50 | PEIGNE Anthony | US Morez | 6:00. | ||
| 51 | CHATELUS Alban | SCO Dijon | 6:22. | ||
| 52 | BOUDOT Jean Baptiste | VTT Givry | 6:34. | ||
| 53 | SCHAFFNER Olivier | Pédale Alsace | 6:37. | ||
| 54 | NIDERLENDER Florent | Vélo Offensive Dijon | 6:39. | ||
| 55 | BRULAIRE Sylvain | Creusot Cyclisme | 6:54. | ||
| 56 | CHAUVIN Nicolas | VC Ruffey | 7:00. | ||
| 57 | MONTOYA Johnny | Pédale Alsace | 7:10. | ||
| 58 | PRAT Hervé | SCO Dijon | 8:14. | ||
| 59 | VOLLEREAU Christophe | VC Dijon | 10:01. | ||
| 60 | GRILLOT Nicolas | SCO Dijon | 11:04. | ||
| 61 | LAURENT Olivier | Vélo Offensive Dijon | 15:20. | ||
| 62 | BEUDET Cédric | Vélo Offensive Dijon | 16:51. | ||
| 63 | BOYER Florent | SCO Dijon | 17:26. |
Publié par team org à 13:53:32 dans > Tour du Mirebellois (3-4 mai 2008) | Commentaires (0) | Permaliens
| 1 | REQUET Mathieu | VC Dole | 2:25:21. | |||
| 2 | TARRICO Romain | Creusot Cyclisme | 4. | |||
| 3 | QUARRE Jean Paul | VC Dole | 14. | |||
| 4 | JOBLOT Lionel | Creusot Cyclisme | 14. | |||
| 5 | DESPLANTES Hervé | SCO Dijon | 14. | |||
| 6 | MOREY Vincent | VC Dole | 14. | |||
| 7 | LAFOREST Timothé | Pédale Alsace | 14. | |||
| 8 | FEBVAY Geoffrey | SCO Dijon | 17. | |||
| 9 | BARTHET Anthony | US MOREZ | 1:34. | |||
| 10 | BENITEZ José | US MOREZ | 1:34. | |||
| 11 | ROUAULT Gérald | VC Dijon | 1:34. | |||
| 12 | CUENIN Fabrice | VC Franches Montagnes | 1:34. | |||
| 13 | ZAMPIERI Lukas | VC Franches Montagnes | 1:36. | |||
| 14 | NICOLE Pierre Alain | ASPTT Dijon | 2:08. | |||
| 15 | RONDEAU Nicolas | SCO Dijon | 2:08. | |||
| 16 | FLACELIERE Christophe | VC Clamecy | 2:09. | |||
| 17 | REPERANT Denis | UC Digoin | 2:09. | |||
| 18 | BOYER Florent | SCO Dijon | 2:50. | |||
| 19 | GRILLOT Nicolas | SCO Dijon | 2:50. | |||
| 20 | CATTEEUW Samuel | US Morez | 2:54. | |||
| 21 | BERNHARD Stéphane | Pédale Alsace | 2:54. | |||
| 22 | CHABANON Jean Baptiste | SCO Dijon | 2:54. | |||
| 23 | BEUDET Rémi | VC Dijon | 2:54. | |||
| 24 | MAZOYER Arnaud | ASPTT Dijon | 2:54. | |||
| 25 | MALE Florent | Creusot Cyclisme | 2:54. | |||
| 26 | CLOUX David | ASPTT Dijon | 2:54. | |||
| 27 | BEUDET Yoann | VC Dijon | 2:54. | |||
| 28 | VIVIER Edouard | SCO Dijon | 2:54. | |||
| 29 | MERCIER Alexandre | VC Franches Montagnes | 2:54. | |||
| 30 | CESSOT Jonathan | SCO Dijon | 2:54. | |||
| 31 | STEINER Fabien | VC Franches Montagnes | 2:54. | |||
| 32 | SCHILD Valentin | VC Franches Montagnes | 2:54. | |||
| 33 | CHATELUS Alban | SCO Dijon | 2:54. | |||
| 34 | PIERRE EUGENE Vincent | VC Dijon | 2:54. | |||
| 35 | BONNARD Pascal | ASPTT Dijon | 2:54. | |||
| 36 | SCHAFFNER Olivier | Pédale Alsace | 2:54. | |||
| 37 | COULON Alexis | SCO Dijon | 2:54. | |||
| 38 | PEIGNE Anthony | US Morez | 2:54. | |||
| 39 | CABOT Jérémy | UVCA Troyes | 2:54. | |||
| 40 | SMITHEMAN Spencer | Creusot Cyclisme | 2:54. | |||
| 41 | JALLIOT Alexis | EC Gray Arc | 2:54. | |||
| 42 | CLERC Jérôme | US Morez | 2:54. | |||
| 43 | DENIS Frederic | ASPTT Dijon | 2:54. | |||
| 44 | MONTOYA Johnny | Pédale Alsace | 2:54. | |||
| 45 | SCHNELL Emmanuel | Pédale Alsace | 2:54. | |||
| 46 | BOILLAT Christophe | VC Franches Montagnes | 2:54. | |||
| 47 | LETIENNE Arnaud | Creusot Cyclisme | 2:54. | |||
| 48 | GERTZ Philippe | Pédale Alsace | 2:54. | |||
| 49 | VARNAY Romain | UC Digoin | 2:54. | |||
| 50 | MAROT Mathieu | SCO Dijon | 2:54. | |||
| 51 | BOURDON David | US Morez | 2:54. | |||
| 52 | BOICHUT Bruno | VC Dole | 2:54. | |||
| 53 | POMPANON Rémi | VC La Pomme Marseille | 2:54. | |||
| 54 | BOUDOT Jean Baptiste | VTT Givry | 2:54. | |||
| 55 | DEHAN Laurent | VC Dole | 2:54. | |||
| 56 | THEUREL Jean | Vélo Offensive Dijon | 2:54. | |||
| 57 | LAURENT Olivier | Vélo Offensive Dijon | 2:54. | |||
| 58 | CHAUVIN Nicolas | VC Ruffey | 3:29. | |||
| 59 | NIDERLENDER Florent | Vélo Offensive Dijon | 3:29. | |||
| 60 | PRAT Hervé | SCO Dijon | 3:29. | |||
| 61 | BRULAIRE Sylvain | Creusot Cyclisme | 3:38. | |||
| 62 | VOLLEREAU Christophe | VC Dijon | 7:00. | |||
| 63 | BEUDET Cédric | Vélo Offensive Dijon | 12:52. | |||
| Abandons | ||||||
| MOTSCHWILLER Yan | ASPTT Dijon | |||||
| SCHILD Benjamin | VC Franches Montagnes | |||||
| PILLIEN Gregory | Vélo Offensive Dijon | |||||
| DUPAQUIER Thomas | Vélo Offensive Dijon | |||||
| FEBVAY Jordan | VC Ruffey | |||||
| GABART Laurent | UVCA Troyes | |||||
| Non partants | ||||||
| LEFIEF Alexandre | SCO Dijon | |||||
| CICCARDINI Alexandre | SCO Dijon | |||||
| LAPOSTOLLE Thomas | SCO Dijon | |||||
| KUENZLI Raymond | VC Franches Montagnes | |||||
| JARLOT Pierre | Vélo Offensive Dijon | |||||
| MAGGIONI Pascal | VC Ruffey | |||||
| DOMANICO Baptiste | Creusot Cyclisme | |||||
| CHARLES Cédric | Creusot Cyclisme | |||||
| FERLAND Marc | US Morez | |||||
Publié par team org à 13:51:32 dans > Tour du Mirebellois (3-4 mai 2008) | Commentaires (0) | Permaliens
| 1 | POMPANON Rémi | VCLP Marseille | 16:39. | |||
| 2 | THEUREL Jean | Vélo Offensive Dijon | 6. | |||
| 3 | FEBVAY Geoffrey | SCO Dijon | 7. | |||
| 4 | BONNARD Pascal | ASPTT Dijon | 17. | |||
| 5 | SMITHEMAN Spencer | Creusot Cyclisme | 21. | |||
| 6 | COULON Alexis | SCO Dijon | 23. | |||
| 7 | DENIS Frederic | ASPTT Dijon | 25. | |||
| 8 | REQUET Mathieu | VC Dole | 35. | |||
| 9 | CESSOT Jonathan | SCO Dijon | 42. | |||
| 10 | CHABANON Jean Baptiste | SCO Dijon | 43. | |||
| 11 | JOBLOT Lionel | Creusot Cyclisme | 53. | |||
| 12 | TARRICO Romain | Creusot Cyclisme | 55. | |||
| 13 | ROUAULT Gérald | VC Dijon | 1:03. | |||
| 14 | NICOLE Pierre Alain | ASPTT Dijon | 1:04. | |||
| 15 | MERCIER Alexandre | VC Franches Montagnes | 1:04. | |||
| 16 | LETIENNE Arnaud | Creusot Cyclisme | 1:06. | |||
| 17 | LAFOREST Timothé | Pédale Alsace | 1:11. | |||
| 18 | SCHILD Valentin | VC Franches Montagnes | 1:18. | |||
| 19 | GABART Laurent | UVCA Troyes | 1:19. | |||
| 20 | BEUDET Rémi | VC Dijon | 1:23. | |||
| 21 | BOICHUT Bruno | VC Dole | 1:24. | |||
| 22 | BARTHET Anthony | US MOREZ | 1:25. | |||
| 23 | MOREY Vincent | VC Dole | 1:28. | |||
| 24 | BEUDET Yoann | VC Dijon | 1:30. | |||
| 25 | CABOT Jérémy | UVCA Troyes | 1:31. | |||
| 26 | DESPLANTES Hervé | SCO Dijon | 1:32. | |||
| 27 | VARNAY Romain | UC Digoin | 1:32. | |||
| 28 |